ICCO in één oogopslag*
ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, zet zich in voor een wereld zonder armoede of onrecht.
ICCO financiert activiteiten in ontwikkelingslanden die mensen stimuleren en in staat stellen om, op hun eigen manier, een menswaardige leefomgeving in te richten.
ICCO werkt aan structurele armoedebestrijding en doet dit op basis van protestants-christelijke waarden.
| Missie | Werken aan een wereld zonder armoede en onrecht. |
| Product | Financiële en inhoudelijke ondersteuning van organisaties en activiteiten die mensen stimuleren en in staat stellen om, op hun eigen manier, een menswaardige woon -, werk - en leefomgeving in te richten, en uitzending van deskundigen. |
| Jaaromzet | € 138 miljoen |
| Aantal landen | 50 landen In Afrika en het Midden-Oosten, Azië, Europa en Oceanië, en Latijns Amerika. |
| Aantal partnerorganisaties | 885 organisaties, waarvan 68 in afbouw Inclusief minifinaciering werken we met 1096 organisaties. |
| Aantal financieringen | Totaal 1611, inclusief 427 minifinancieringen |
| Financieringsomvang | Varieert van € 503,- tot € 4.608.018,- |
| Projectuitgaven naar interventiestrategie | Directe armoedebestrijding: 42% Maatschappijopbouw: 34% Beleidsbeïnvloeding: 18% |
| Speciale aandacht in financiering voor | Gender, mensenrechten en organisatieontwikkeling |
| Lobby thema's | Eerlijke handel, voeding en voedsel, Afghanistan, Grote Meren gebied, Soedan, Israël en bezette gebieden, beleid voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland en Europa. |
| Strategische allianties | Edukans, CNV, Fairfood, Prisma, Oikocredit, Kerkinactie, EYE/Share People en Hogeschool Larenstein |
| Lid van | APRODEV, BBO, I/C Consult, Stop Aids Now, Netherlands Water Partnership en NGO-EU Netwerk |
| Aantal medewerkers | 230, van wie 168 in vaste dienst |
| Overhead gemiddeld | 9,32% |
| Belangrijke donoren | Ministerie van Buitenlandse Zaken: € 109,8 miljoen Multi-laterale instellingen: € 10,3 miljoen Particuliere fondsen: € 23,3 miljoen projectgeld |
* Cijfers per 31 december 2005 overgenomen uit het jaarverslag 2005
Verder lezen: Jaarverslag 2005
naar boven
Het ICCO Projectenboek 2005 op internet: http://www.icco.nl/delivery/projectenboek/
