ICCO in één oogopslag
ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, zet zich in voor een wereld zonder armoede of onrecht.
ICCO financiert activiteiten in ontwikkelingslanden die mensen stimuleren en in staat stellen om, op hun eigen manier, een menswaardige leefomgeving in te richten.
ICCO werkt aan structurele armoedebestrijding en doet dit op basis van protestants-christelijke waarden.
| Missie | Werken aan een wereld zonder armoede en onrecht. |
| Product | Financiële en inhoudelijke ondersteuning van organisaties en activiteiten die mensen stimuleren en in staat stellen om, op hun eigen manier, een menswaardige woon -, werk - en leefomgeving in te richten, en uitzending van deskundigen om de mensen en organisaties in het Zuiden bij hun werk te ondersteunen. |
| Jaaromzet | € 125 miljoen |
| Aantal landen | 50 landen In Afrika en het Midden-Oosten, Azie, Europa en Oceanie, en Latijns-Amerika. |
| Aantal partnerorganisaties | 832 organisaties Totaal 1.023, waarvan met 191 organisaties uitsluitend een minifinanciering. |
| Aantal financieringen | 1071 financieringen Totaal 1.434, waarvan 363 minifinancieringen. |
| Financieringsomvang | Varieert van € 878,- tot € 3.300.000,- |
| Projectuitgaven naar interventiestrategie | Directe armoedebestrijding: 48% Maatschappijopbouw: 31% Beleidsbeïnvloeding: 17% |
| Speciale aandacht in financiering voor | Gender, rechtenbenadering, en organisatieontwikkeling |
| Lobby thema's | Hulp & handel, voeding & voedsel, Afghanistan, Grote Meren-gebied, Haïti, Indonesië, Israël en bezette gebieden, Sudan, beleid ontwikkelingssamenwerking in Nederland en in EU-verband. |
| Strategische allianties | Agriterra, CNV, Edukans, EYE, Hogeschool Larenstein, IKV, Oikocredit, PRISMA, Solidaridad, SOW / Kerkinactie, VU, Wilde Ganzen. |
| Participatie/Lid | Aprodev, BBO, Europa Desk (WCC), I/C Consult, Kerkinactie, MCS, MFP Breed Netwerk (MBN), Nationale Habitat Raad, Netherlands Water Partnership, NGO-EU Netwerk, SAN! |
| Aantal medewerkers | 240, waarvan 170 in vaste dienst (203,3 fte) |
| Overhead gemiddeld | 9,95% |
| Belangrijke donoren | Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA): € 106 miljoen Multilaterale instellingen: € 9 miljoen Particuliere fondsen: € 13 miljoen projectgeld |
naar boven
Het ICCO Projectenboek 2004 op internet: http://www.icco.nl/delivery/projectenboek/
